viernes, 30 de abril de 2010

BetFair jornada 52

Facililla de pronóstico viene la 52.

BetFair estaba así las 10 de la mañana del viernes:

51,43 27,34 21,24
40,08 28,72 31,20
45,21 28,15 26,65
15,83 21,68 62,50
38,63 28,68 32,69
32,15 28,47 39,38
38,36 28,81 32,83
88,15 08,90 02,95
47,01 28,75 24,24
41,42 31,33 27,25
38,67 31,97 29,36
52,43 29,03 18,55
53,80 29,23 16,97
28,89 31,12 39,99
70,77 17,57 11,65

De más fijo a más triple:

Parece que es mas probable el "1" del Murcia que el de la Real Sociedad, para los quinielistas es al revés y con notable diferencia.

viernes, 23 de abril de 2010

BetFair jornada 51

Facilona de pronóstico esta jornada 51, hay un fijo demasiado fijo...

A las 15 horas del viernes BetFair estaba así:

42,39 29,43 28,18
33,56 28,68 37,76
53,85 25,70 20,45
88,92 08,52 02,57
43,52 30,42 26,06
68,88 19,46 11,66
09,57 16,44 73,99
36,82 29,88 33,29
65,22 21,86 12,92
29,06 31,33 39,61
61,14 25,56 13,30
37,72 31,85 30,43
52,56 28,46 18,97
47,31 30,35 22,35
30,92 28,89 40,19


De más fijo a más triple:

Cuando un favorito es tan favorito como el Barça esta jornada es poco rentable buscar la sorpresa en ese partido, a veces incluso el signo rentable es la victoria del superfavorito.

Suerte.

miércoles, 21 de abril de 2010

Actualización de tablas BetFair y L.A.E.

Hasta la jornada 50 de 2009/10.

120 jornadas de BetFair:

http://uppit.com/v/AWP6KFO5

Son porcentajes capturados como muy pronto el día anterior a la celebración del partido, muchos son del mismo día en que se disputó, los de 2ªB de la jornada 49 son de minutos antes de empezar los partidos.

Y las 50 del L.A.E. de esta temporada, no hay más.

http://uppit.com/v/T12JUYHS


Todos los porcentajes son lo último que se ha publicado, lamentablemente algunos no son los los definitivos porque el L.A.E. no los publicó.

viernes, 16 de abril de 2010

BetFair jornada 50

Muy normalita de pronóstico esta jornada 50 para los apostantes de BetFair, a las 13 horas del viernes estaba así:

49,39 26,81 23,80
70,97 19,13 09,90
40,06 28,50 31,43
53,98 25,05 20,97
38,74 28,98 32,28
09,53 16,78 73,69
48,39 28,02 23,59
54,16 25,30 20,54
60,68 24,46 14,86
41,77 30,99 27,24
41,33 32,00 26,67
61,52 25,31 13,16
36,49 31,49 32,01
30,16 31,85 37,99
69,57 18,43 12,00


De mas fijo a mas triple:

Suerte.

martes, 13 de abril de 2010

BetFair jornada 49

Muy poco fiables los partidos de 2ªB a las 14 horas del martes, se juegan mañana y prácticamente no se ha empezado a apostar, aunque algo ya hay bastante verde.

La cosa ahora está así:

22,81 27,29 49,90
50,47 27,13 22,40
35,82 28,35 35,82
70,23 20,22 09,55
44,01 29,17 26,82
86,84 09,57 03,59
08,94 16,89 74,17
59,12 24,45 16,43
49,47 27,56 22,97
47,44 26,79 25,77
49,00 26,06 24,94
45,87 24,19 29,94
56,32 26,54 17,14
46,08 25,55 28,38
42,18 27,97 29,85


De mas fijo a mas triple:

Es lo que hay, habría que esperar a mañana para tener fiabilidad con la 2ªB pero hay que apostar hoy.

Suerte.

viernes, 9 de abril de 2010

BetFair jornada 48

Como no podía ser de otra forma, cuando los que suelen ser favoritos se enfrentan los boletos se ponen difíciles de pronóstico.

Bastante difícil esta jornada 48, el partido más fijo es de segunda división y eso sucede con poca frecuencia.

A las 24 horas del jueves BetFair estaba así:

28,46 27,86 43,68
48,52 27,96 23,52
64,23 22,45 13,32
33,21 28,83 37,96
37,58 28,76 33,66
47,44 29,09 23,47
54,37 25,99 19,64
40,93 28,45 30,62
43,00 29,72 27,29
51,91 29,10 19,00
33,80 31,30 34,90
33,87 31,63 34,50
46,02 30,72 23,26
67,28 22,75 09,96
38,22 26,78 35,00


De mas fijo a mas triple:

Sigo pensando que el LAE se equivoca poniendo al R.Madrid-Barcelona en el pleno al 15, si quiere que hayan botes hay que poner los partidos difíciles de pronóstico en los primeros 14 del boleto y el pleno al 15 no importa, si se hace difícil acertar 14 tampoco se acierta 15.

Suerte.

jueves, 1 de abril de 2010

BetFair jornada 47

Fácil de pronóstico se presenta esta jornada de vacaciones de Semana Santa.

A las 19:30 del jueves los porcentajes de BetFair estaban así:

68,05 20,28 11,68
31,16 28,49 40,36
55,59 26,43 17,98
53,43 25,95 20,62
52,88 26,17 20,95
09,15 16,65 74,20
82,68 12,78 04,54
39,87 28,60 31,53
60,63 24,41 14,96
45,89 30,46 23,65
43,66 31,49 24,85
43,00 31,70 25,29
41,68 30,65 27,67
44,87 30,66 24,47
52,00 26,56 21,44

De mas fijo a mas triple:

Feliz Semana Santa y suerte